日韩美女黄大片在线观看,日韩美女午夜福利,日韩美女直播间一区二区三区,日韩美人妖AV电影,日韩免费v片在线观看高清

網(wǎng)站首頁(yè)  聯(lián)系我們
首頁(yè) 關(guān)于我們 服務(wù)項目 業(yè)務(wù)范圍 服務(wù)流程 托運須知 營(yíng)運網(wǎng)絡(luò ) 動(dòng)力展示 運輸常識 聯(lián)系我們
 
運輸線(xiàn)路 當前位置:首頁(yè) > 運輸線(xiàn)路
 
城市名稱(chēng) M N 45 100 300 1000
亞的斯亞貝巴 650 76.58 65.09 65.09 65.09 65.09
阿曼 380 46.61 37.90 30.27 30.27 30.27
阿姆斯特丹 380 50.22 41.53 41.53 41.53 41.53
安卡拉 380 47.81 39.61 39.61 35.70 35.70
雅典 380 53.56 44.06 44.06 40.18 40.18
亞特蘭大 450 75.95 58.68 52.34 47.26 41.53
巴林 380 47.22 35.45 30.72 30.72 30.72
曼谷 280 36.66 27.50 27.50 23.46 23.46
巴塞羅那 380 60.19 49.04 49.04 45.01 45.01
貝爾格萊德 380 41.72 34.94 34.94 31.30 31.30
比利時(shí) 480 85.51 63.77 60.46 55.95 50.66
柏林 380 45.57 37.75 37.75 33.93 30.71
伯明翰 380 64.27 46.30 46.30 42.30 31.79
波哥大 480 92.67 49.04 65.85 58.53 51.75
波士頓 480 79.97 60.16 52.70 45.75 38.76
開(kāi)羅 380 72.39 61.99 61.99 `61.99 61.99
芝家哥 480 77.63 60.63 53.48 49.24 43.58
哥侖比亞 480 74.85 61.53 52.91 50.01 47.19
哥本哈根 380 50.16 41.53 41.53 37.31 33.78
新德里 280 35.21 25.18 25.18 25.18 25.18
底特律 480 77.93 60.63 54.28 49.09 43.46
達蘭 380 45.49 34.11 30.72 30.72 30.72
佛羅倫薩 380 46.45 38.52 36.54 34.83 29.25
法蘭克福 380 45.57 37.55 33.93 33.42 28.33
福岡 280 33.38 25.04 25.04 18.80 18.33
日內瓦 380 48.92 40.63 40.63 36.69 30.71
雅加達 280 41.73 31.33 31.33 31.33 31.33
馬德里 380 60.19 49.04 49.04 45.01 45.01
布魯塞爾 380 50.22 41.53 41.53 37.52 30.71
香港 130 18.00 13.50 13.50 13.50 13.50
休斯頓 480 74.07 57.03 50.49 45.38 39.43
汗堡 380 45.57 37.75 37.75 33.93 30.71
基輔 380 47.08 38.52 38.52 32.00 32.00
吉隆坡 280 36.66 27.50 27.50 23.46 23.46
科威特 380 48.47 36.41 31.48 31.48 31.48
利物浦 380 64.54 46.57 46.57 42.57 32.06
倫敦 380 63.19 45.22 45.22 41.22 30.71
羅馬 380 45.72 37.98 36.00 34.29 28.71
洛山機 480 59.61 45.68 41.81 38.79 35.77
盧森堡 380 50.22 41.53 41.53 37.52 37.52
里昂 380 50.37 41.53 41.43 37.90 30.71
澳門(mén) 130 17.00 13.00 13.00 13.00 13.00
曼徹斯特 380 64.54 46.57 46.57 42.57 32.06
馬賽 380 50.37 41.43 41.43 37.90 30.71

毛里求斯

660

106.32

90.37

90.37

90.37

90.37

墨爾本 480 54.72 41.04 35.57 32.83 32.83
墨西哥城 480 62.29 49.24 40.89 35.00 33.22
邁阿密 480 75.98 58.46 52.34 47.26 41.53
米蘭 380 45.72 37.98 36.00 34.29 28.71
莫斯科 380 41.44 34.81 28.07 28.07 28.07
孟買(mǎi) 280 36.89 26.19 26.19 26.19 26.19
慕尼黑 380 45.57 37.75 37.75 33.93 30.71
長(cháng)崎 280 33.38 25.04 18.80 18.80 18.80
名古屋 280 37.51 28.13 18.80 20.61 18.80
紐約 480 64.46 48.34 45.19 41.86 38.70
赫爾新基 380 50.16 41.53 41.53 37.31 33.78
大板 280 37.51 28.13 28.13 28.13 28.13
渥太華 480 64.46 48.34 45.19 41.86 38.701
巴拿馬城 480 86.63 64.31 61.08 57.83 49.36
巴黎 380 50.37 41.43 41.43 37.90 30.71
舊金山 480 59.61 45.86 41.81 38.79 35.77
蒙特利爾 480 64.46 48.34 45.19 41.86 38.70
平壤 280 16.85 12.64 10.74 8.58 60.83
里約熱內盧 480 118.84 88.44 85.22 73.49 65.05
羅馬 380 45.72 37.98 36.00 34.24 28.71
圣約翰 480 72.28 57.37 53.50 49.94 46.92
圣彼得堡 380 41.44 34.81 34.81 28.07 28.07
圣佛朗西斯科 480 59.61 45.68 41.81 38.79 35.77
圣保羅 480 118.81 88.44 85.22 73.49 65.50
西雅圖 480 59.61 45.68 41.81 38.79 35.77
漢城 280 23.95 18.00 17.17 15.38 15.38
沙迦 380 48.64 37.69 32.68 32.68 32.68
新加坡 280 36.66 27.50 27.50 23.46 23.46
悉尼 480 54.72 41.04 35.57 32.83 32.83
臺北 280 31.32 23.49 23.49 23.49 23.49
東京 280 37.51 28.13 18.80 18.80 18.80
德黑蘭 380 44.21 33.18 28.76 28.76 28.76
多倫多 480 64.46 48.34 45.19 41.86 38.70
突尼斯 380 68.00 55.00 55.00 55.00 55.00
都靈 380 46.45 38.52 36.54 34.83 29.25
烏蘭巴托 280 18.38 15.44 15.44 15.44 15.44
溫哥華 480 59.61 45.68 41.81 38.79 35.77
威尼斯 380 46.45 38.52 36.54 34.83 29.25

威也納

380

46.18

40.71

40.71

34.63

31.30

萬(wàn)象 280 27.20 20.40 20.40 20.40 20.40
維多利亞 380 60.92 49.77 49.77 45.74 45.74
華沙 380 53.15 39.89 39.89 39.89 39.89
華盛頓 480 69.76 54.42 48.09 45.48 45.00
惠靈頓 480 85.96 66.32 66.32 66.32 66.32

國際托運須知

1.劇毒、易燃、易爆、軍用物品及零部件、毒品、腐蝕性、粉末狀、液體、磁性物品禁止出口。
2.化學(xué)物品、打火機禁止出口。
3.電池:除鋰電和蓄電池外,其它可以出口。
4.食品(包括與身體密切接觸的物品)、藥品:去美國需要提供FDA號碼,其它國家禁止出口。
5.原木包裝:需要做熏蒸,根據目的地不同需要當時(shí)咨詢(xún)。
6.紡織品、鞋類(lèi):針對于私人物品寄往世界各地,自用范圍內的如果有名牌服裝、鞋等物品,應當提供商品購置發(fā)票復印件,并填寫(xiě)私人物品用途說(shuō)明。
7.整臺自行車(chē)、風(fēng)扇、黑白電視機、電冰箱、空調:禁止出口。
8.影像資料:關(guān)于影像光碟,在中國出口的限寄十張,并且全部是正版帶有發(fā)票才能正常出關(guān),不能寄色情類(lèi)物品。
9.錢(qián)幣、純金、純銀、國寶、古董、文物:禁止出口。
10.以上適用于所有國際快遞公司及航空公司。

動(dòng)力展示
快速導航
  轎車(chē)運輸
  長(cháng)途搬家
  運輸線(xiàn)路
  航空貨運
  公路運輸
  行李托運
  木箱包裝
  大件物流
  動(dòng)力展示
運輸常識
  淺析養護托運車(chē)輛剎車(chē)...    
  托運車(chē)輛發(fā)動(dòng)機的十點(diǎn)...    
  怎樣選擇轎車(chē)托運公司?    
  小轎車(chē)托運已成為常態(tài)    
  您不得不知的九點(diǎn)托運...    
  淺析雪天北京托運公司...    
  您不得不知的九點(diǎn)轎車(chē)...    
  北京轎車(chē)托運公司司機...    
  轎車(chē)托運須知:    
聯(lián)系我們
   
電話(huà): 13521200628、13520663664
地址: 北京市昌平區回龍觀(guān)歐德寶國際汽車(chē)城西
 
微信咨詢(xún)
全天24小時(shí)無(wú)盲區服務(wù)北京全境: 東城區/西城區/崇文區/宣武區 朝陽(yáng)區/海淀區/豐臺區/石景山區 通州區/順義區/大興區/房山區/昌平區 門(mén)頭溝/懷柔/密云/延慶/平谷
聯(lián)系方式:13521200628、13520663664 郵箱:jhtd56@126.com Copyright © 2011 北京金暉物流有限公司 地址:北京市昌平區回龍觀(guān)歐德寶國際汽車(chē)城西
京ICP備11042544號-3
日韩美女黄大片在线观看,日韩美女午夜福利,日韩美女直播间一区二区三区,日韩美人妖AV电影,日韩免费v片在线观看高清